环境工程专业培养方案(2017版)
菠菜技术交流论坛
环境工程专业人才培养计划
一、培养标准
本专业旨在培养适应国民经济建设和未来社会与科技发展需要,掌握环境污染防治基础理论和基本知识,具备环境工程项目设计、咨询、施工、管理等应用能力,具有现代工程观念、综合人文素质、较强的创新精神和实践能力,能够在环境污染防治行业从事规划、设计、管理、施工和研究开发等工作的高级工程技术人才。
1 掌握本专业领域一般性和专门的工程技术知识及具备初步相关技能
1.1 具备从事本专业相关工作所需的工程科学技术知识以及一定的人文和社会科学知识。
1.1.1 工程基础:以数学和相关自然科学为基础, 一般应包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计、化学、物理、生物、环境科学的应用。
1.1.2 学科基础:包括工程力学、流体力学,以及电工电子学、化工基础、计算机技术等相关学科的知识,侧重于应用工程技术知识解决实际工程问题。
1.1.3 工程制图:掌握工程制图标准和各种工程图样表示方法,熟悉相关标准。
1.1.4 人文和社会科学:具备基本的工程经济、管理、信息交流、法律等人文与社会学的知识。熟练掌握一门外语,可运用其进行技术的沟通和交流。
1.2 掌握环境工程基础知识和本专业的基本理论知识及具备解决工程技术问题的初步技能。
1.2.1 掌握环境分析与监测技术的基本原理与方法。
1.2.2 掌握环境微生物学的基本知识。
1.2.3 掌握环境污染控制的基本理论和设计方法。
1.2.4 熟悉工程技术经济评价与分析方法,熟悉工艺装备的有关知识。
1.2.5 了解本专业的发展现状和趋势。
1.3 具备环境污染识别、评价、规划、控制和调控管理等基本知识及解决实际问题的初步技能。
1.3.1 熟悉环境污染分析技术,能够进行环境因子分析、监测、评价。
1.3.2 掌握环境规划与评价、污染控制等原理,具备初步分析、判别、处理污染问题的能力。
1.4 具备环保工程及设备设计、施工、制造、控制、管理的基本知识及解决工程技术问题的初步技能。
1.4.1熟悉环保工程施工、工程管理和过程控制的方法和基本工具。
1.4.2熟悉环保设备的设计与维护方法,并具备解决相关问题的初步技能。
1.5 具备计算机应用及数字技术的基本知识及解决工程技术问题的初步技能。
1.5.1熟悉环境工程计算机应用的相关基本知识、部分编程语言和相关软件应用技术。
1.5.2了解计算机辅助技术。
1.6 了解本专业领域法律法规及技术标准。
1.6.1 了解环境工程领域相关法律法规。
1.6.2 了解环境质量标准、污染物排放标准、环境保护方法标准、环境保护行业标准、污染防治技术政策、工程技术规范等技术规范标准体系及相关内容。
2 污染控制系统的设计、运行和维护或解决实际工程问题的系统化训练,初步具备解决工程实际问题的能力
2.1 熟悉环保产业市场需求以及技术发展的调研方法,具备污染控制方案策划和持续改进的能力。
2.2 在参与工程方案的设计、开发过程中,具备参与制定实施计划以及实施解决方案、工程任务并参与相关评价的能力。
3 掌握项目及工程管理的基本知识并具备参与能力
3.1 具有一定的质量、环境、职业健康安全和法律意识,在项目实施和工程管理中具备参与贯彻实施的能力。
3.2 具备使用合适的管理方法、管理计划和预算、组织任务、人力和资源,以及应对环境突发事件的初步能力。
3.3 初步具备参与管理、协调工作、团队,确保工作进度,以及参与评估项目,提出改进建议的能力。
4 具备有效的沟通与交流能力
4.1能够使用技术语言,在跨文化环境下进行沟通与表达。
4.2 具备较强的人际交往能力,能够控制自我并了解、理解他人需求和意愿。
4.3 具备较强的适应能力,能灵活处理不断变化的人际环境和工作环境。
4.4 具备收集、分析、判断和选择国内外相关工程技术的能力,能够跟踪本领域最新技术发展趋势。
4.5 具备团队合作精神,并具备一定的协调、管理能力。
5 具有较好的人文素养,具备对人类健康、安全生产、生态环境保护的责任和关怀理念以及良好的工程职业道德
5.1具有强烈的社会责任感、良好的工程职业道德和职业行为规范,敢于负责任,并与世界工程界保持同步。
5.2掌握一定的职业健康安全、标准知识,以及应遵守的职业道德规范。
二、主干学科及核心课程
1 主干学科
环境科学与工程。
2 核心课程
流体力学及机械、环境工程微生物、环境工程原理、环境监测、物理性污染控制、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废弃物处理与利用、环境影响评价、环境工程设计。
主要实践性教学环节
环境工程认识实习、工程训练、环境监测实习、环境工程生产实习、水污染控制工程课程设计、大气污染控制工程课程设计、固体废弃物处理与利用课程设计、环境影响评价课程设计、环境工程专业毕业实践与毕业设计。
四、毕业及学位要求
学制四年(弹性学制3-6年),授予工学学士学位。毕业最低学分:165学分。其中,必修课145学分,选修课20学分。
五、课程比例结构
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) |
课程教学平台 | 通识教育平台 | 33.25 | 20.2 |
学科基础平台 | 32.75 | 19.9 | |
专业教育平台 | 25.5 | 15.5 | |
实践教学平台 | 41.5 | 25.2 | |
课程教学模块 | 通识教育选修模块 | 8 | 4.8 |
学科基础选修模块 | 4/7 | 2.4 | |
专业方向选修模块 | 15/37 | 9.1 | |
创新创业模块 | 5 | 3.0 |
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学 时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||
通识 教育 必修 课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | ||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | ||||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | ||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | ||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | ||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingII | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | ||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | ||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | ||||||
N12265 | 环境工程高级英语 Advanced English of Environment Engineering | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | ||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | ||||||
U12305 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 1 | ||||||
U12306 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||||||
U12307 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||||||
U12308 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | ||||||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||||||
H12215 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | ||||||
应修学分小计 | 33.25 | 648 | ||||||||||
通识选修课程 | 创新创业模块 | 400E14 | 老员工职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | ||||
400E02 | 老员工就业指导 Vocational Counsel for CollegeStudents | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||||||
400E15 | 老员工创业基础 College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||||||
H11060 | 环境污染治理创新创业新技术 Environmental pollution control Innovation Technology | 1 | 16 | 16 | ||||||||
H11070 | 环境工程创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice | 2 | ||||||||||
应修学分小计 | 5 | 64 | ||||||||||
通识教育选修 | 400B01 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | |||||
400E13 | 老员工心理健康教育 Psychologically Healthy Educationfor CollegeStudents college students | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||
通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5.5 | 88 | ||||||||||
应修学分小计 | 8 | 144 | ||||||||||
学 科 基 础 课 程 | 学 科 基 础 必 修 课 程 | L12001 | 高等数学(1) Advanced Algebra (1) | 5 | 80 | 80 | 1 | |||||
L12002 | 高等数学(2) Advanced Algebra (2) | 5 | 80 | 80 | 2 | |||||||
L12012 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics(A)Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | ||||||
L12013 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics(A)Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | ||||||
L13019 | 大学物理实验Ⅰ College Physics Experiment(A)Ⅰ | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | ||||||
L13020 | 大学物理实验Ⅱ College Physics Experiment(A)Ⅱ | 1 | 32 | 0 | 32 | 3 | ||||||
E12272 | C语言 C language programming | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | ||||||
F12163 | 无机及分析化学 Inorganic & Analytical Chemistry | 4 | 64 | 1 | ||||||||
F13042 | 无机及分析化学实验 Experiment of Inorganic & Analytical Chemistry | 1 | 32 | 32 | 1 | |||||||
F12083 | 有机化学D Organic Chemistry | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||
L12021 | 线性代数C Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||||
C12101 | 工程制图B Engineering Graphics | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||||
D12308 | 电工技术 Electrical technology | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 4 | ||||||
应修学分小计 | 35.25 | 448 | ||||||||||
学科基础选修课程 | L12051 | 概率论与数理统计D Probability & Statistics | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||
F12073 | 物理化学F* Physical Chemistry | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||||
B12100 | 工程力学D Engineering Mechanics | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||||
应修学分小计 | 4 | 64 | ||||||||||
专 业 课 程 | 专 业 必 修 课 程 | H12019 | 流体力学及机械 Fluid Mechanics and Machinery | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | ||||
H12118 | 环境工程微生物 Environmental Engineering Microbiology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | ||||||
H12119 | 环境工程原理 Principles of Environmental Engineering | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||
H12120 | 环境监测 Environmental Monitoring | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 5 | ||||||
H12010 | 物理性污染控制 Physical Pollution Control Engineering | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||
H12170 | 水污染控制工程Ⅱ Water Pollution Control Engineering Ⅱ | 4 | 64 | 48 | 16 | 5 | ||||||
H12094 | 大气污染控制工程 Air Pollution Control Engineering | 4 | 64 | 54 | 10 | 6 | ||||||
H12077 | 固体废弃物处理与利用 Solid Waste Treatment and Utilization | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 6 | ||||||
H12058 | 环境影响评价 Environmental Impact Assessment | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12071 | 环境工程设计 Environmental Engineering Design | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
应修学分小计 | 29.5 | 472 | ||||||||||
专 业 选 修 课 程 | H12059 | 环境仪器分析 Environmental InstrumentalAnalysis | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 | |||||
H12129 | 环境生态学 Environmental Ecology | 2 | 32 | 26 | 6 | 4 | ||||||
H12066 | 环境化学 Environmental Chemistry | 2 | 32 | 26 | 6 | 4 | ||||||
H12060 | 环境土壤学 Environmental Pedology | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | ||||||
H12061 | 环境生物学(资环) Environmental Biology (Resources & Environmental Engineering) | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||
H12070 | 环境工程设计CAD Environmental Engineering Design CAD | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
H12121 | 水污染控制工程Ⅰ* Water pollution control engineering Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||
H12018 | 清洁生产导论 Introduction toCleaner production | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||||
H12159 | 环境信息系统 Environmental Information System | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | ||||||
H12067 | 环境规划与管理 Environmental Planning & Management | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||
H12123 | 给水工程 Water Supply Engineering | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | ||||||
H12089 | 地下水污染与防治 Groundwater Pollution and Prevention | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||
H12075 | 环保设备 Environmental Protection Equipment | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||
H12158 | 环境工程项目管理 EnvironmentalEngineering Project Management | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||
H12079 | 工业废水处理工艺 Industrial Wastewater Treatment | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12072 | 环境风险评价 Environmental Risk Assessment | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12156 | 环境工程概预算 Environmental Project Budget | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12157 | 环境工程施工与监理 Environmental Engineering Construction & Monitoring | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12044 | 矿山环境保护 Mining Environmental Protection | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
H12147 | 环境工程学科进展* Advances in Environmental Engineering | 1 | 16 | 16 | 7 | |||||||
应修学分小计 | 15 | 240 | (必修0学分,选修15学分) | |||||||||
集中 实践 环节 | X11001 | 入学教育及军训 Entrance Education& Military Training | +3 | 1 | ||||||||
X11003 | 社会实践 social practice | +2 | ||||||||||
X11002 | 公益劳动 Voluntary Labour | +2 | ||||||||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Appraisal | +1 | 8 | |||||||||
A11061 | 工程训练B Engineering Practice B | 2 | +2 | 3 | ||||||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 Ideological and Political Theory Course Practice Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||||||
H11013 | 环境工程认识实习 Environmental Engineering Cognition Practice | 2 | +2 | 4 | ||||||||
H11009 | 环境监测实习 Environmental Monitoring Practice | 2 | +2 | 5 | ||||||||
H11037 | 水污染控制工程课程设计 Course Exercise in Water pollution Control Engineering | 2 | +2 | 5 | ||||||||
H11039 | 固体废弃物处理与利用课程设计 Course Exercise inSolid Waste Treatment and Utilization | 2 | +2 | 6 | ||||||||
H11064 | 大气污染控制工程课程设计 Course Exercise in Air pollution Control Engineering | 2 | +2 | 6 | ||||||||
H11008 | 环境影响评价课程设计 Course Exercise in Environmental Impact Assessment | 2 | +2 | 7 | ||||||||
H11038 | 环境工程生产实习 Environmental Engineering Production Practice | 3 | +3 | 7 | ||||||||
H11061 | 环境工程专业毕业实践与毕业设计 Graduation Practice & Project in Environmental Engineering | 16 | +16 | 8 | ||||||||
应修学分小计 | 35 | 43周 | ||||||||||
总计 | 165 | 2080 | ||||||||||
专业方向限选课程中带*者为必选课,员工任选一个方向。 | ||||||||||||
制 定 | 审 核 | |||||||||||
院 长 |
·